Текущий курс валют в онлайн. Конвертер иностранных валют.
Список стран для конвертера валют
|
Код валюты |
Код валюты |
Наименование валюты |
Флаг |
Страна |
| 031 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
| 051 | AMD | Армянский драм | Армения | |
| 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика | |
| 398 | KZT | Тенге | Казахстан | |
| 417 | KGS | Сом | Киргизия | |
| 643 | RUB | Российский рубль | Россия | |
| 795 | TMM | Манат | Туркмения | |
| 972 | TJS | Сомони | Таджикистан | |
| 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан | |
| 974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь | |
| 980 | UAH | Гривна | Украина | |
| 981 | GEL | Лари | Грузия | |
| 008 | ALL | Лек | Албания | |
| 191 | HRK | Хорватская куна | Хорватия | |
| 196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр | |
| 203 | CZK | Чешская крона | Чешская Республика | |
| 208 | DKK | Датская крона | Дания | |
| 233 | EEK | Крона | Эстония | |
| 348 | HUF | Форинт | Венгрия | |
| 352 | ISK | Исландская крона | Исландия | |
| 428 | LVL | Латвийский лат | Латвия | |
| 440 | LTL | Литовский лит | Литва | |
| 470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта | |
| 578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия | |
| 642 | RON | Лей | Румыния | |
| 703 | SKK | Словацкая крона | Словакия | |
| 752 | SEK | Шведская крона | Швеция | |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн | |
| 792 | TRL | Турецкая лира | Турция | |
| 807 | MKD | Динар | Македония | |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | Великобритания | |
| 891 | RSD | Сербский динар | Сербия | |
| 975 | BGN | Болгарский лев | Болгария | |
| 978 | EUR | Евро | Страны ЕВРО зоны | |
| 985 | PLN | Злотый | Польша | |
| 032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
| 068 | BOB | Боливиано | Боливия | |
| 124 | CAD | Канадский доллар | Канада | |
| 152 | CLP | Чилийское песо | Чили | |
| 156 | CNY | Юань Ренминби | Китай | |
| 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
| 188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | |
| 192 | CUP | Кубинское песо | Куба | |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика | |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа | |
| 600 | PYG | Гуарани | Парагвай | |
| 604 | PEN | Новый соль | Перу | |
| 840 | USD | Доллар США | США | |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай | |
| 862 | VEB | Боливар | Венесуэла | |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам | |
| 970 | COP | Колумбийское Пессо | Колумбия | |
| 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
| 048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
| 050 | BDT | Така | Бангладеш | |
| 116 | KHR | Риель | Камбоджа | |
| 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка | |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
| 356 | INR | Индийская рупия | Бутан | |
| 360 | IDR | Рупия | Индонезия | |
| 364 | IRR | Иранский риал | Иран | |
| 368 | IQD | Иракский динар | Ирак | |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль | |
| 392 | JPY | Йена | Япония | |
| 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания | |
| 408 | KPW | Северо-корейская вона | Северная Корея | |
| 410 | KRW | Вона | Южная Корея | |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
| 418 | LAK | Кип | Лаос | |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан | |
| 434 | LYD | Ливийский динар | Ливия | |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия | |
| 496 | MNT | Тугрик | Монголия | |
| 512 | OMR | Оманский риал | Оман | |
| 524 | NPR | Непальская рупия | Непал | |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан | |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины | |
| 634 | QAR | Катарский риал | Катар | |
| 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия | |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы | |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур | |
| 704 | VND | Донг | Вьетнам | |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирия | |
| 764 | THB | Бат | Таиланд | |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Арабские Эмираты (ОАЭ) | |
| 886 | YER | Йеменский риал | Йемен | |
| 901 | TWD | Тайваньский доллар | Тайвань (Китай) | |
| 971 | AFN | Афгани | Афганистан | |
| 012 | DZD | Алжирский динар | Алжир | |
| 072 | BWP | Пула | Ботсвана | |
| 096 | BND | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам | |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
| 270 | GMD | Даласи | Гамбия | |
| 288 | GHC | Седи | Гана | |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
| 454 | MWK | Квача | Малави | |
| 478 | MRO | Угия | Мавритания | |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | Марокко | |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия | |
| 566 | NGN | Найра | Нигерия | |
| 694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне | |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали | |
| 710 | ZAR | Рэнд | Южная Африка | |
| 716 | ZWD | Доллар Зимбабве | Зимбабве | |
| 748 | SZL | Лилангени | Свазиленд | |
| 788 | TND | Тунисский динар | Тунис | |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда | |
| 818 | EGP | Египетский фунт | Египет | |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания | |
| 894 | ZMK | Квача | Замбия | |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | Центрально-Африканская Республика | |
| 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО | Гвинея-Бисау | |
| 969 | MGA | Ариари | Мадагаскар | |
| 973 | AOA | Кванза | Ангола | |
| 976 | CDF | Конголезский франк | Конго | |
| 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия | |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | Новая Зеландия |
